Horas de Implementación
...Menos de 1 minutoImplementación GeneralProducto
Horas de Implementación
| Proceso de Negocio | Proceso de Negocio | Implementación | Acompañamiento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| Proceso de Egreso | Proceso de Egreso | 36 | 16 | 52 |
| 9 | 4 | |||
| 8 | 4 | |||
| Proceso de Materiales | Proceso de Materiales | 17 | 8 | 25 |
| 9 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| 8 | 4 | |||
| Proceso de Ingresos | Proceso de Ingresos | 35 | 16 | 51 |
| 8 | 4 | |||
| 10 | 4 | |||
| Proceso de Nómina y RRHH | Proceso de Nómina y RRHH | 18 | 8 | 26 |
| 25 | 10 | |||
| 4 | 12 | |||
| Proceso Contable | Proceso Contable | 29 | 22 | 51 |
| Total | 135 | 70 | 205 |
Powered by Waline v2.15.8