Anticipo de Vacaciones
Anticipo de Vacaciones
El Reporte de Anticipo de Vacaciones lo utilizamos cuando queremos visualizar unicamente los resultados de la nómina de anticipo de vacaciones, en él usted podrá visualizar las asignaciones y las deducciones calculados en está nómina. Los parámetros utilizados para generar el reporte de nómina los encontrará en el documento proceso de nómina de anticipo vacaciones documento nomina anticipo vacaciones, un documento que tambien le ayudará a identificar cada uno de los campos que se utilizan para obtener un reporte de nómina es el documento reporte de nómina.
- Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de anticipo de vacaciones se encuentran:
ASIGNACIONES | REFERENCIA |
---|---|
Asignación Días Anticipo de Vacaciones | Resulta de la multiplicación del total de días regulares otorgados al empleado de anticipo por el salario promedio diario de vacaciones |
Asignación Días de Descanso | Resulta de la multiplicación del total de días de descanso otorgados al empleado durante el anticipo de sus vacaciones por el salario promedio diario de vacaciones |
Asignación Feriados en Descanso | Resulta de la multiplicación del total de días feriados otorgados al empleado durante el anticipo de sus vacaciones por el salario promedio diario de vacaciones |
Cabe destacar que no todas asignaciones apareceran en su reporte de anticipo de vacaciones por ejemplo no siempre exitirá la asignación feriados en descanso sino cuando esten estipulados en el periodo de anticipo de vacaciones o en su defecto tampoco existirán los días de descanso si durante el periodo de días que tomo cómo anticipo no abarcan estos días.
Entre las deducciones que se pueden visualizar en el reporte de vacaciones se encuentran:
DEDUCCIONES | REFERENCIA |
---|---|
Deducción S.S.O. | Representa la cantidad a retener al empleado para el pago del S.S.O. Obligatorio |
Deducción R.P.E. | Representa la cantidad a retener al empleado para el pago del R.P.E. |
Deducción F.A.O.V | Representa la cantidad a retener al empleado para el pago del BANAVIH |
Deducción I.S.L.R | Representa la cantidad a retener al empleado para la Declaración del I.S.L.R |
Para este reporte están configurados 3 tipos de plantillas
Recibo de Pago: Seleccione esta plantilla si usted desea visualizar de forma detallada las asignaciones y deducciones por separado para cada empleado según la nómina de anticipo de vacaciones procesada, este documento se ha realizado con la finalidad de ser el comprobante de pago que usted le proporciona al empleado para conocer el pago de su nómina de anticipo de vacaciones.
Entre los datos personales que usted puede visualizar en el encabezado de su recibo de pago de vacaciones se encuentran los siguientes:
DATOS PERSONALES | REFERENCIA |
---|---|
Nombre de la Compañía | Corresponde al nombre de la compañía |
Fecha Contable | Es la Fecha que registró en su proceso de nómina |
Nombre del Proceso de Nómina | Será el nombre que registró en su proceso de nómina |
Nombre y Apellido del Empleado | Corresponde al nombre y apellido registrado en la ventana Empleados (Todos) |
Cédula del Empleado | Corresponde al número de identificación del empleado registrado en la ventana Empleados (Todos) |
Fecha de Ingreso | Corresponde a la fecha de ingreso del trabajador registrada en la pestaña información del contrato de la ventana Empleados (Todos) |
Fecha de Egreso | Corresponde a la fecha de egreso del trabajador registrada en la pestaña información del contrato de la ventana Empleados (Todos). Esta información se registra cuando usted conoce la fecha de retiro del trabajador, de lo contrario, en el campo no aparecerá información |
Salario Diario | Corresponde al monto del salario diario registrado en la pestaña información del contrato de la ventana Empleados (Todos) |
Salario Mensual | Corresponde al monto del salario mensual registrado en la pestaña información del contrato de la ventana Empleados (Todos) |
Departamento | Corresponde al Departamento al que pertenece el empleado registrado en la pestaña información del contrato de la ventana Empleados (Todos) |
Cargo | Corresponde al cargo desempeñado por el empleado registrado en la pestaña información del contrato de la ventana Empleados (Todos) |
- Adicionalmente dentro de los conceptos encontrará datos como:
DATOS ADICIONALES | REFERENCIA |
---|---|
Fecha de Inicio de Anticipo Vacaciones | Corresponde a la fecha registrada por el cliente donde indica la fecha de salida de anticipo de vacaciones del empleado |
Fecha de Culminación de Anticipo Vacaciones | Corresponde a la fecha de culminación del periodo de anticipo de vacaciones del empleado |
Fecha de Reintegro de Anticipo Vacaciones | Corresponde a la fecha de reintegro del anticipo de vacaciones del empleado |
Por último se detallará el montol total de las asignaciones, el total de deducciones y el neto a pagar, también encontrará en su recibo de pago un espacio para que el empleado firme y confirme la aprobación de los datos allí obtenidos así como la hora y el día en que fue impreso el recibo.
En el ejemplo presentado se evidencia una nómina de anticipo de vacaciones procesada a un empleado al que llamaremos Estándar y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos qué detallamos anteriormente.
Imagen 1. Recibo de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones
Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de nómina de anticipo de vacaciones si desea conocer de manera detallada todos los montos de de asignación y deducciones de una manera más resumida y detallada, esta plantilla la utiliza el cliente para conocer los montos totales de las nóminas de anticipo de vacaciones procesadas a los empleados.
Los campos podrá visualizar en este reporte son:
PARÁMETROS | REFERENCIA |
---|---|
Contrato | Correspone al contrato configurado para la nómina en ejecución |
Nómina | Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina de anticipo de vacaciones |
Trabajador | Identifica el nombre de cada uno de los empleados |
Concepto de Nómina | Identifica el nombre de concepto de nómina, en este caso aparecerá el nombre de las asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente |
Asignaciones | Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado |
Deducciones | Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado |
Total | Corresponde al monto total obtenido por concepto |
- En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de anticipo de vacaciones procesada a 1 empleados y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos qué detallamos anteriormente.
Imagen 2. Detalle de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones
Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de anticipo de vacaciones para conocer de manera resumida las asignaciones y deducciones agrupadas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted puede encontrar en la plantilla Detalle de Pago. Esta plantilla presentará por cada uno de los concepto un monto total por cada empleado:
Los campos que podrá visualizar en este reporte son:
PARÁMETROS | REFERENCIA |
---|---|
Contrato | Corresponde al contrato configurado para la nómina en ejecución |
Nómina | Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso nómina de anticipo de vacaciones |
Trabajador | Identifica el nombre de cada uno de los empleados |
Concepto de Nómina | Identifica el nombre de concepto de nómina, en este caso aparecerá el nombre de las asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente |
Mes | Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o durante ese mes |
Total | Corresponde al monto total obtenido por concepto |
- En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de anticipo de vacaciones procesada a 2 empleados y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos qué detallamos anteriormente para el reporte de nómina de anticipo de vacaciones utilizando la plantilla de resumen de pagos
Imagen 3. Resumen de Pagos.